Joan Lab Instrument Digitaler Vortex-Mischer
Übersicht Produktbeschreibung Vortex-Mischer mit Multifunktion Der Multi-Platten-Vortex-Mischer der VM-Serie ist der ide
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Stromversorgung | 110V-220V |
Gewicht | 0-50kg |
Zertifizierung | CE |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Geschwindigkeit | Maximal 3000 U/min |
Mindestbestellmenge | Eine Einheit |
Paket | Sichere Verpackung, Schaumstoffkoffer, 1 Einheit/CTN |
Verwendung | Krankenhaus, Zuhause, Schönheitssalon, Malerei... |
Funktion | Mischen und Schütteln |
Stichwort | Vortex-Mischer, Vortexer |
Kontroll-Methode | Berühren Sie;Timing |
Transportpaket | Schaumstoffetui und Karton |
Spezifikation | Zentrifugenröhrchen, Blutröhrchen, kleines Fläschchen |
Warenzeichen | Joan Lab |
Herkunft | China |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Vortex-Mischer mit MultifunktionDer Mehrplatten-Vortexmischer der VM-Serie ist der ideale Vortexmischer für jedes Labor. Die einfachen Touch- und Run-Funktionen des Geräts mit mehreren Modulen erleichtern die Anpassung an unterschiedliche experimentelle Anforderungen. Das kleine und kompakte Design spart Platz auf dem Tisch, dennoch ist der Mischer leistungsstark genug, um robust zu liefern Vortex-Mischen bei 3000 U/min.
Markenname | Joanlab | |
Produktname | Mehrplatten-Vortexmischer | |
1. Digitalanzeige verfügbar; stufenlose Geschwindigkeitsregulierung; einfaches Umschalten durch Berühren/Laufen | ||
2. Extrem niedriger Körper, stabiler Betrieb/bürstenloser Motor mit String-Power | ||
3. Mit verschiedenen Vorrichtungen, geeignet für Zentrifugenröhrchen, Blutröhrchen, PCR-Platten, Zellkulturplatten usw. | ||
4.Sie können mischen, was Sie möchten, z. B. Nagellacke, Wimpernkleber, Farben, Kleber, Tätowierfarbe, Pigmente und andere zähe Flüssigkeiten. | ||
5. Gilt für Nagelstudios, Schönheitssalons, Künstlerateliers, Tattoo-Shops, Schulen, Unternehmen und den Heimgebrauch. |
Mini-Vortex-Mischer Der VM-300S Mini Vortex Mixer ist der ideale Vortex Mixer für jedes Labor. Die einfachen Touch-and-Go-Funktionen des Geräts erleichtern die Bedienung. Das kleine und kompakte Design spart Platz auf der Arbeitsfläche, Dennoch ist der Mischer leistungsstark genug, um ein robustes Vortex-Mischen bei 3000 U/min zu ermöglichen. | ||
Markenname | Joanlab | |
Produktname | Mini-Mixer / Vortex-Mixer / Vortex-Shaker | |
1.Intelligent und tragbar / Zum Starten tippen / Bürstenloser Motor / Stufenlose Geschwindigkeitsregelung | ||
2. Sie können mischen, was Sie möchten, z. B. Nagellacke, Wimpernkleber, Farben, Kleber, Tätowierfarbe, Pigmente und andere zähe Flüssigkeiten. | ||
3..Es gilt für Nagelstudios, Schönheitssalons, Künstlerateliers, Tattoo-Shops, Schulen, Unternehmen und den Heimgebrauch. | ||
4.Geeignet für Zentrifugenröhrchen, Eppendorfröhrchen usw. |
Technische Daten des Mini-Mixers | ||
Modell | VM - 300S | VM - 300 |
Kontroll-Methode | Geschwindigkeitsregulierung per Drehknopf | Konstante Geschwindigkeit |
Motor | Bürstenlosen Motor | |
Schüttelnder Orbit | 4,5 mm (Kreis) | |
Ladekapazität | 50 ml | |
Schüttelgeschwindigkeit | 0 - 3000 U/min | 3000 U/min |
Schutzniveau des Gehäuses | IP42 | |
Leistung Stromspannung Zulässige Umgebungstemperatur | 12W 100 - 240V 50/60HZ 50 ~ 40 °C, 80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Abmessungen | 100*93*72mm | 93*93*72mm |
Packungsgröße | 190*126*113mm | |
Gewicht | 0,56/0,37 kg | 0,56/0,36 kg |
Digitaler Multi-Tube-Vortex-Mischer für 50 Tuben auf einmal | ||
Produktname | Mehrrohr-Vortexmischer | |
Produkteigenschaft |
|
Technische Daten zum Mehrrohr-Vortexmischer | |||
Modell | VM800 | ||
Bild | |||
U/min | 500 ~ 2800 U/min | ||
Amplitude | 4 mm horizontaler Schwenk | ||
Zeiteinstellung | 1 Min. ~ 99 Std. 59 Min | ||
Maximale Kapazität | 4,5 kg100 W | ||
Eingangsleistung | 100 W | ||
Maße | 410 * 276 * 432 mm | ||
Probenkapazität | Reagenzglasgestellmodell | Spezifikationen für Reagenzglasgestelle | Anwendbare Spezifikationen |
VM801 | 50*φ10mm | φ9~φ10mm | |
VM802 | 50*φ12mm | φ11~φ13mm | |
(Standardkonfiguration) | (1,5/2 ml Zentrifugenröhrchen) | ||
VM803 | 50*φ15mm | φ14~φ17mm | |
(Standardkonfiguration) | (5/15 ml Zentrifugenröhrchen) | ||
VM804 | 50*φ20mm | φ18~φ21mm | |
VM805 | 15*φ25mm | φ24~φ27mm | |
VM806 | 15*φ29mm | φ28~φ32mm | |
(Standardkonfiguration) | (50 ml Zentrifugenröhrchen) |
ZertifizierungenFirmenprofilFAQ
1.Kann ich einige Proben bekommen? |
A: Es ist uns eine Ehre, Ihnen unsere Muster kostenlos und gemäß den Regeln unseres Unternehmens zuzusenden. Die Probe ist für Ihre Bewertung kostenlos, die Expressgebühr muss jedoch von Ihrem geschätzten Unternehmen bezahlt werden |
2.Wie wäre es mit der Lieferzeit? |
1) Eine Musterbestellung wird innerhalb von 5 Tagen vorbereitet. 2) Für Großbestellungen dauert es normalerweise 20–30 Tage, es basiert auf Ihrer Menge |
3.Können Sie maßgeschneiderte Produkte herstellen? |
OEM und ODM sind beide willkommen. Wir können Ihnen auch bei der Gestaltung helfen. 1).Siebdrucken Sie Ihr Logo auf dem Produkt;2).Maßgeschneiderte Farbbox;3)Entwerfen und produzieren Sie basierend auf Ihrer Idee und Ihrem Entwurf |
4.Wie wäre es mit der Zahlung? |
1) Bei einem Betrag von weniger als 1000 $ können Sie die Bestellung per Paypal, Western Union bezahlen. 2) Bei einem Betrag von mehr als 1000 $ können Sie die Bestellung per T/T, LC bezahlen 3).Alibaba-Handelsversicherung bezahlt |
5.Wie wäre es mit dem Versand? |
1) Bei Musterbestellungen erfolgt der Versand per Expressunternehmen wie UPS, Fedex, TNT usw. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen und wenn Sie über ein Express-Einzugskonto verfügen, müssen Sie uns nichts bezahlen. 2) Bei Großbestellungen erfolgt der Versand auf dem Seeweg. Wir haben unseren Kooperationsspediteur und Sie können auch Ihren Spediteur nutzen. |
6.Wie wäre es mit Ihrem Kundendienst? |
1) Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet 2) Professioneller Hersteller, Qualitätsproblem, wettbewerbsfähiger Preis 3) Alle Produkte werden vor dem Versand einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen und gut verpackt 4) Wenn Sie FCL bestellen und der Defekt mehr als 2 % beträgt, werden wir Sie beim nächsten Mal ersetzen. |
7. Können Sie mir Ihre Hauptkunden nennen? |
Leider konnten wir es Ihnen nur mit Zustimmung des Kunden mitteilen. Gleichzeitig werden auch Ihre Daten geschützt. |
Bitte zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren, wenn Sie Unklarheiten oder Fragen haben. |
Ähnliche Produkte